
HOME / WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU / WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU -Q23UL91
Certyfikaty:
Szczegóły techniczne:
Karta katalogowa / instrukcja obsługi /rysynek techniczny:

Certyfikaty:
Szczegóły techniczne:
Karta katalogowa / instrukcja obsługi /rysynek techniczny:




Wskaźnik kierunku wiatru Q23UL91 z obrotową jednostką o 360 stopni sprawia, że ten wskaźnik kierunku wiatru jest idealny dla wszystkich rozwiązań lądowych.
KOD ZAMÓWIENIA:
Q23UL91–11R1 SS316 Ø76x2mm, kołnierz
KOD ZAMÓWIENIA:
Q23UL91–11R1 SS316 Ø76x2mm, kołnierz
Specyfikacja produktu:
Kod produktu | Q23UL91 | |
Dystrybutor | APS | |
HS CODE | 94054031 | |
Gwarancja | 2 lata | |
Oświetlenie: | Brak oświetlenia |
|
Zastosowanie: | Lądowiska / Lotniska | |
Typ oświetlenia: | Brak | |
Oswietlenie przeszkodowe: | Brak | |
Specyfikacja masztu: | SS316, Ø76x2mm | |
Montaż: | Na sztywno | |
Kolor masztu | Czerwono / biały na przemian | |
Rama obręcz | SS316. Obrotowa rama i obręcz | |
Montaż: | Montaż stopy do podłoża - stopa nie jest przechylna | |
Temperatura testowania pracy: | -25° to +65°C | |
Materiał kosza wiatrowskazu: | SS316 | |
Kompsumpcja: | ||
Rękaw wiatrowskazu | Czerwono / biały na przemian | |
Żywotność: | 100 000 godzin + | |
IP: | 67 | |
Zgodność: | CAP437 ICAO, Annex 14 vol. II |
|
Wysokość masztu | do 6 m, (możliwość dopasowania wysokości masztu na prośbę klienta) | |
Wymiary rękawa: (brak w zestawie - zamówienie indywidualne) |
Ø30 x 120 cm - 11,8” x 3.9ft. Ø45 x 250 cm - 17,7” x 8,2ft. Ø50 x 150 cm - 19,7” x 4,9ft. Ø60 x 240 cm - 23,6” x 7,8ft. |